East & South Asian Studies | ||
CUG Rank | University Name | |
2017 | 2016 | |
1 | 3 | Cambridge |
2 | 1 | Oxford |
3 | 5 | Hull |
4 | 2 | Edinburgh |
5 | 6 | Nottingham |
6 | 9 | Leeds |
7 | 4 | Newcastle |
8 | 7 | Manchester |
9 | 8 | SOAS, University of London |
10 | - | Chester |
11 | 10 | Sheffield |
12 | - | Westminster |
13 | 11 | Oxford Brookes |
14 | 13 | Central Lancashire |
15 | 12 | Nottingham Trent |
16 | - | University of Wales Trinity Saint David |
کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود