Aural & Oral Sciences | ||
CUG Rank | University Name | |
2017 | 2016 | |
1 | 4 | Reading |
2 | 5 | Southampton |
3 | 11 | East Anglia (UEA) |
4 | 6 | Aston |
5 | 8 | Cardiff |
6 | 12 | Manchester Metropolitan |
7 | 1 | Newcastle |
8 | 7 | Manchester |
9 | 9 | Strathclyde |
10 | 13 | City, University of London |
11 | 14 | Dundee |
12 | 16 | Sheffield |
13 | 2 | Leeds |
14 | 15 | Queen Margaret |
15 | - | St Mark and St John |
16 | 22 | De Montfort |
17 | 20 | Birmingham City |
18 | 21 | Cardiff Metropolitan |
19 | 23 | Leeds Beckett |
20 | 19 | Central Lancashire |
کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود